
| Samfuri | SABON ZANE MAI KYAU NA LENS MAI CIGABA 13+4mm | Fihirisa | 1.49/1.56/1.60/1.67/1.74 |
| Kayan Aiki | CR-38/NK-55/MR-8/MR-7/MR-174 | Abbe Value | 58/38/42/38/33 |
| diamita | 70/65mm | Shafi | UC/HC/HMC/SHMC |
| Tushe | An keɓance shi ko (N1.56) -1.48D;-3.59D;-4.59D; -6.02D; | ƘARA kewayon | 0.75D~3.50D |
| Asali 13+3mm | Sabuwar ƙarni na myopia 13+4 | Sabuwar tsara 13+4 presbyopia | |
| Yankin Nesa na Gani | ★★★★☆ | ★★★★★★ | ★★★★★ |
| Yankin canjin nisan tsakiya | ★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★★ |
| Karatun Kwamfuta | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★★ |
| Yankin Karatu | ★★★★★ | ★★★☆ | ★★★★★ |
| Sawa mai sauƙin daidaitawa | ★★★★★ | ★★★★★★ | ★★★★★★ |
* Kwatanta alamun aikin ƙira guda uku masu ci gaba
1. Mun faɗaɗa faɗin yankin aunawa daga nesa zuwa cikakken ma'auni, muna ba wa mai sawa ƙwarewar sakawa mafi kyau da kuma faffadan fagen gani;
2. An yi ƙira masu zaman kansu don ɓangaren da ake amfani da shi kusa da kuma ɓangaren da ake amfani da shi nesa, wanda hakan ke kawo kyakkyawar ƙwarewar sakawa ga mai sawa;
3. Tashar mai ci gaba ta fi faɗi sosai, kuma faɗin tashar rami mai ramuka 50 da tashar rami 100 an inganta ta da kusan kashi 15% idan aka kwatanta da ƙirar asali;
4. Inganta matsakaicin ɓangaren astigmatism na yankin makafi, kuma rabon matsakaicin astigmatism zuwa ADD ya ragu daga 95% zuwa 71-76%.
● An tsara ruwan tabarau masu ci gaba da lanƙwasa a hankali wanda ke ba da damar idanu su sauya daga iko ɗaya zuwa na gaba cikin sauƙi. Wannan zai iya taimakawa wajen rage karkacewar gani da kuma samar da ƙwarewar gani ta halitta fiye da ruwan tabarau na gargajiya na bifocal ko trifocal. Lokacin da aka dace da ruwan tabarau masu ci gaba, likitan ido zai ɗauki ma'auni da yawa don tabbatar da cewa ruwan tabarau sun kasance daidai a kan tsarin. Wannan yana da mahimmanci saboda wurin da ba daidai ba zai iya haifar da karkacewar gani ko ciwon kai.